Tiempo para tu próxima fotografia
Últimos 30 días
0000 - 00 -00 - 0000 - 00 -00
mes | Resumen |
---|---|
2 | En este mes tu árbol recibio su segundo riego |
Luna nueva | Luna creciente | Luna llena | Luna menguante | Carbono (ton) | Día soleado | Día con lluvia | Día nublado | Control plagas | Riego | Poda | Abono | Revisión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌑 | 🌗 | 🌕 | 🌓 | 🌱 | ☀️ | 🌧 | 🌥 | 🐞 | 🚿 | ✂️ | 💩 | 👀 |
Luna | 🌑Luna nueva | 🌗Luna creciente | 🌕Luna menguante | 🌓Luna llena |
---|---|---|---|---|
Carbono capturado | ||||
Comportamiento del árbol | ||||
Clima | ||||
Riego | ||||
Control de malezas | ||||
Control de insectos | ||||
Abono | ||||
Evaluación eco-fisiológica y fitosanitaria |
Líneas de Atención a
Nivel Nacional e Internacional
Bogotá
382 00 00
Barranquilla
350 43 00
Bucaramanga
652 55 00
Cali
898 00 77
Medellín
576 43 30
Nivel Nacional
018000 518 877
Saving The Amazon
Bogotá, Colombia 🇨🇴
(+57) 314 264 4983
Madrid, España 🇪🇸
(+34) 684 31 29 40
www.savingtheamazon.org
savingcliente@savingtheamazon.org
Política de privacidad